Advertentietarieven |
|||
| Formaat: | A4 | ||
| Druk | Full colour | ||
| Cover: | 170 gr glossy | ||
| Inhoud: | 80 gr glossy | ||
| Aantal pagina's: | 52 | ||
| Totale oplage: | 20.000 | ||
| Volgende verschijning: | 25-mei 2010 (jan/mrt/mei/jul/sep/nov-2010) | ||
| Zetspiegel 2/1 | 297,0 x 420,0 mm | ||
| Zetspiegel 1/1 | 297,0 x 210,0 mm | ||
| Zetspiegel 1/2 | 148,5 x 210,0 mm | ||
| Aanleverspec: | Certified PDF 300dpi (aflopend 3 mm overlap, cmyk) | ||
| 5 mm tekstmarge rondom | |||
| spreads aanleveren als losse pagina's | |||
| Deadline: | 27 april | ||
|
Prijzen advertenties |
1 plaatsing |
6 plaatsingen |
|
| 1/4 pagina | € 150,00 | € 125,00 | |
| 1/2 pagina | € 275,00 | € 225,00 | |
| 1/1 pagina | € 500,00 | € 400,00 | |
| 2/1 pagina | € 900,00 | € 700,00 | |
| Pagina-2 | € 1.000,00 | € 800,00 | |
| Pagina-3 | € 1.000,00 | € 800,00 | |
| Pagina 2-3 spread | € 1.500,00 | € 1.200,00 | |
|
Achterzijde |
€ 2.000,00 |
€ 1.600,00 |
|
| Prijzen per plaatsing exclusief 19% btw. | |||